top of page

Premierships
Tables best viewed on larger screen (e.g laptop or tablet)
A GRADE
Premiership No | Season | Association Won | Association Grade Played | LCC Team Captain |
|---|---|---|---|---|
1 | 1933/34 | Gawler & District Cricket Association | A Grade | Les Harper |
2 | 1946/47 | Gawler & District Cricket Association | A Grade | Max Fiebig |
3 | 1952/53 | Gawler & District Cricket Association | A Grade | Max Bitter |
4 | 1968/69 | Para Districts Cricket Association | Grade 3 | David Hausler |
5 | 1969/70 | Para Districts Cricket Association | Grade 2 | David Hausler |
6 | 1978/79 | Para Districts Cricket Association | Grade 2 | Trevor Klose |
7 | 1995/96 | Barossa & Light Cricket Association | A2 | James Koch |
8 | 1996/97 | Barossa & Light Cricket Association | A2 | James Koch |
9 | 2002/03 | Barossa & Light Cricket Association | A2 | Gavin Werner |
10 | 2008/09 | Barossa & Light Cricket Association | A2 | Mathew Robinson |
11 | 2013/14 | Barossa & Light Cricket Association | A1-Reserves | Steve Wynne |
B GRADE
Premiership No | Season | Association Won | Association Grade Played | LCC Team Captain |
|---|---|---|---|---|
1 | 1969/70 | Para Districts Cricket Association | Grade 6 | Bill Gregory |
2 | 1970/71 | Para Districts Cricket Association | Grade 5 | Rod Chapman |
3 | 1991/92 | Barossa & Light Cricket Association | TBC | Darryl Werner |
4 | 2007/08 | Barossa & Light Cricket Association | A3 | Clive Malsom |
5 | 2014/15 | Barossa & Light Cricket Association | A3 | Eddie Geidel |
6 | 2020/21 | Barossa & Light Cricket Association | A3 | Zak Pretlove |
C GRADE
Premiership No | Season | Association Won | Association Grade Played | LCC Team Captain |
|---|---|---|---|---|
1 | 1986/87 | Barossa & Light Cricket Association | A5 | Laurie Coe |
2 | 1989/90 | Barossa & Light Cricket Association | A4 | Laurie Coe |
3 | 2013/14 | Barossa & Light Cricket Association | A4 | Simon Green |
4 | 2015/16 | Barossa & Light Cricket Association | A4 | Jarrod Steinborner |
A GRADE WOMEN
Premiership No | Season | Association Won | Association Grade Played | LCC Team Captain |
|---|---|---|---|---|
1 | 2024/25 | Para Districts Cricket Association | Grade 2 | Tiarna Gurney & Emma Dowling |
JUNIORS
Premiership No | Season | Association Won | Association Grade Played | LCC Team Captain |
|---|---|---|---|---|
1 | 1987/88 | Barossa & Light Cricket Association | U12 | Jason Coe |
2 | 1993/94 | Barossa & Light Cricket Association | U12 | TBC |
3 | 1999/00 | Barossa & Light Cricket Association | U16 | Matthew Bitter |
4 | 2023/24 | Barossa Strikers Girls Cricket League | U16 Girls | Emma Dowling |
bottom of page
